Quote: CNX100
26719.75
as on
Day's Low
Day's High
0.21%
Downside
0.52%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
17.00%
Downside
0.52%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹499.85 | 3.02% | |
| ₹2395.7 | 3% | |
| ₹533.3 | 1.39% | |
| ₹417.25 | 1.34% | |
| ₹16097 | 1.24% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹5794 | -1.82% | |
| ₹1021.1 | -1.58% | |
| ₹712.5 | -1.53% | |
| ₹882.1 | -1.38% | |
| ₹1807.4 | -1.32% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹21,21,214.5 | BUY | ₹1566.1 | 0.09% | |
| ₹15,49,941.77 | BUY | ₹1002.1 | 0.55% | |
| ₹12,60,794.88 | BUY | ₹2089.7 | 0.57% | |
| ₹11,35,174.96 | BUY | ₹3133.4 | 0.13% | |
| ₹9,92,797.45 | BUY | ₹1390.1 | 0.09% | |
| ₹9,03,677.46 | BUY | ₹973.1 | 0.6% | |
| ₹6,48,162.95 | BUY | ₹1564 | 0.25% | |
| ₹6,45,582.49 | HOLD | ₹1021.1 | 1.58% | |
| ₹5,79,550.18 | BUY | ₹2464.5 | 0.09% | |
| ₹5,65,739.42 | BUY | ₹882.1 | 1.38% | |
| ₹5,59,806.39 | BUY | ₹4073.2 | 0.09% | |
| ₹5,06,475.31 | BUY | ₹404.25 | 0% | |
| ₹4,99,900.09 | BUY | ₹16097 | 1.24% | |
| ₹4,67,231.09 | BUY | ₹3741.6 | 0.42% | |
| ₹4,40,753.48 | BUY | ₹1642.9 | 1.15% |
Sector
Market Cap