Quote: CNXENERY
35395.70
as on
Day's Low
Day's High
0.57%
Downside
0.37%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
17.18%
Downside
12.87%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹165.98 | 5.47% | |
₹2959.6 | 1.43% | |
₹1416.8 | 1.32% | |
₹90.06 | 1.23% | |
₹805.9 | 0.38% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹170.41 | -2.6% | |
₹208.23 | -2.55% | |
₹1036.7 | -2.23% | |
₹408.9 | -2% | |
₹929.7 | -1.93% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹19,17,280.19 | BUY | ₹1416.8 | 1.32% | |
₹3,30,656.32 | BUY | ₹341 | 0.15% | |
₹3,20,087.36 | BUY | ₹165.98 | 5.47% | |
₹3,11,600.94 | BUY | ₹247.69 | 0.27% | |
₹2,69,485 | BUY | ₹289.75 | 0.72% | |
₹2,39,606.88 | BUY | ₹388.8 | 0.31% | |
₹2,15,927.86 | BUY | ₹152.91 | 0.49% | |
₹1,68,214.55 | BUY | ₹1036.7 | 2.23% | |
₹1,45,708.71 | BUY | ₹335.85 | 0.01% | |
₹1,27,110.61 | BUY | ₹397.8 | 0.3% | |
₹1,19,319.55 | BUY | ₹757.7 | 0.38% | |
₹1,16,773.77 | BUY | ₹177.6 | 0.88% | |
₹1,11,683.25 | BUY | ₹929.7 | 1.93% | |
₹1,11,152.33 | BUY | ₹3121.2 | 0.07% | |
₹1,10,992.08 | BUY | ₹3116.7 | 0.74% |
Sector
Market Cap