LEEL Electricals Ltd Share Price
(LEEL)
0
as on 12:00AM, 01 Jan 1901
Trading is not allowed on this stock
Trading has been suspended by the exchange due to high volatility and additional risk measures
Returns % | |
1 Month Return | 0 % |
3 Month Return | 0 % |
1 Year Return | 0 % |
Market Stats | |
Previous Close | - |
Open | - |
Volume | 0.00 |
Upper Circuit | - |
Lower Circuit | - |
P/E Ratio
0PEG Ratio
0Market Cap
₹1,092.29 Cr
P/B Ratio
4.69
EPS
0Dividend Yield
0Sector
Consumer Durables
ROE
2.82
Company | Analyst View | Market Cap | 5 Year CAGR | Debt to Asset Ratio | Net Profit | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | ₹1,092.29 Cr | 95.87% | 0.51 | NA | NA | |
NA | ₹2,288.59 Cr | 725.76% | 0.71 | NA | NA | |
NA | ₹513.46 Cr | -5.83% | 0.56 | ₹19 Cr | ₹225 Cr | |
NA | ₹158.53 Cr | 36.44% | 0.63 | ₹11 Cr | ₹190 Cr | |
BUY | ₹15,060.32 Cr | -7.51% | 0.57 | ₹224 Cr | ₹6,829 Cr |
Organisation | LEEL Electricals Ltd |
Headquarters | |
Industry | Consumer Durables |
E-voting on shares | Click here to vote |
Today's traded volume of LEEL Electricals Ltd(LEEL) is 0.00.