Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | -0.52 % |
3 Month Return | + 9.78 % |
1 Year Return | + 5.94 % |
Market Stats | |
Previous Close | 63,661.83 |
Open | 63,687.64 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹244.22 | 1.43% | |
₹862 | 0.67% | |
₹20.17 | 0.6% | |
₹216.3 | 0.46% | |
₹2136.9 | 0.33% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹1433.5 | -0.64% | |
₹1174.1 | -0.3% | |
₹810.15 | -0.21% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹15,25,378.06 | BUY | ₹1990.7 | 0.07% | |
₹10,29,577.61 | BUY | ₹1433.5 | 0.64% | |
₹7,24,545.28 | BUY | ₹810.15 | 0.21% | |
₹4,23,472.46 | BUY | ₹2136.9 | 0.33% | |
₹3,65,195.95 | BUY | ₹1174.1 | 0.3% | |
₹1,24,516.06 | BUY | ₹244.22 | 1.43% | |
₹66,706.66 | HOLD | ₹862 | 0.67% | |
₹62,888.08 | SELL | ₹20.17 | 0.6% | |
₹57,119.73 | BUY | ₹78.06 | 0.23% | |
₹52,905.88 | BUY | ₹216.3 | 0.46% |
Sector
Market Cap