Orissa Sponge Iron & Steel Ltd Share Price
(504864)
0
as on 12:00AM, 01 Jan 1901
Trading is not allowed on this stock
Trading has been suspended by the exchange due to high volatility and additional risk measures
Returns % | |
1 Month Return | 0 % |
3 Month Return | 0 % |
1 Year Return | 0 % |
Market Stats | |
Previous Close | - |
Open | - |
Volume | 0.00 |
Upper Circuit | - |
Lower Circuit | - |
P/E Ratio
0PEG Ratio
0Market Cap
₹173.38 Cr
P/B Ratio
2.62
EPS
0Dividend Yield
0Sector
Steel
ROE
12.51
Company | Analyst View | Market Cap | 5 Year CAGR | Debt to Asset Ratio | Net Profit | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | ₹173.38 Cr | 4.66% | 0.50 | NA | NA | |
BUY | ₹1,826.83 Cr | 150.87% | 0.60 | ₹105 Cr | ₹3,142 Cr | |
NA | ₹1,509.55 Cr | 88.82% | 0.81 | ₹102 Cr | ₹5,174 Cr | |
NA | ₹17,405.87 Cr | 720% | 0.52 | ₹508 Cr | ₹3,868 Cr | |
BUY | ₹2,715.55 Cr | 4.83% | 0.51 | ₹113 Cr | ₹2,040 Cr |
Organisation | Orissa Sponge Iron & Steel Ltd |
Headquarters | |
Industry | Steel |
E-voting on shares | Click here to vote |
Today's traded volume of Orissa Sponge Iron & Steel Ltd(504864) is 0.00.