Aadhaar Ventures India Ltd Share Price
(531611)
0
as on 12:00AM, 01 Jan 1901
Trading is not allowed on this stock
Trading has been suspended by the exchange due to high volatility and additional risk measures
Returns % | |
1 Month Return | 0 % |
3 Month Return | 0 % |
1 Year Return | 0 % |
Market Stats | |
Previous Close | - |
Open | - |
Volume | 0.00 |
Upper Circuit | - |
Lower Circuit | - |
P/E Ratio
0PEG Ratio
0Market Cap
₹23.81 Cr
P/B Ratio
1.03
EPS
0Dividend Yield
0Sector
Finance
ROE
6.75
Company | Analyst View | Market Cap | 5 Year CAGR | Debt to Asset Ratio | Net Profit | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | ₹23.81 Cr | 116.32% | 0.50 | NA | NA | |
NA | ₹1,205.50 Cr | 46.78% | 0.50 | ₹184 Cr | ₹14 Cr | |
NA | ₹115.74 Cr | 64.7% | 0.53 | NA | NA | |
NA | ₹19.19 Cr | 40.73% | 0.50 | NA | NA | |
BUY | ₹18,346.19 Cr | 34.05% | 0.88 | ₹1,445 Cr | ₹5,118 Cr |
Organisation | Aadhaar Ventures India Ltd |
Headquarters | |
Industry | Finance |
E-voting on shares | Click here to vote |
Today's traded volume of Aadhaar Ventures India Ltd(531611) is 0.00.