S&P BSE Capital Goods
58398.81
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | -9.24 % |
3 Month Return | -13.32 % |
1 Year Return | + 4.22 % |
Market Stats | |
Previous Close | 58,435.58 |
Open | 58,457.82 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹4367.7 | 3.72% | |
₹2570.65 | 2.7% | |
₹3198.55 | 2.49% | |
₹11567.1 | 2.39% | |
₹3315.1 | 1.2% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹371.7 | -2.58% | |
₹783.1 | -2.57% | |
₹1009.6 | -2.3% | |
₹4921.35 | -2.08% | |
₹507.45 | -2.03% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹4,50,479.83 | BUY | ₹3315.1 | 1.2% | |
₹2,27,955.3 | BUY | ₹3368.5 | 1.17% | |
₹1,90,236.99 | BUY | ₹256.1 | 1.59% | |
₹1,78,982.6 | BUY | ₹4921.35 | 2.08% | |
₹1,13,257.61 | HOLD | ₹5291.4 | 1% | |
₹91,087.36 | BUY | ₹589.95 | 0.98% | |
₹79,553.94 | SELL | ₹371.7 | 2.58% | |
₹78,131.59 | BUY | ₹2836.15 | 0.62% | |
₹75,317.18 | BUY | ₹69.93 | 1.96% | |
₹74,293.65 | BUY | ₹55.17 | 0.53% | |
₹69,700.46 | HOLD | ₹196.41 | 1.88% | |
₹48,780.03 | BUY | ₹3198.55 | 2.49% | |
₹47,881.33 | BUY | ₹11567.1 | 2.39% | |
₹39,661.77 | HOLD | ₹3321.55 | 0.21% | |
₹37,880.57 | BUY | ₹1009.6 | 2.3% |
Sector
Market Cap