Nifty PSU Bank
(CNXPSUBANK)
6142.8
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 6.88 % |
3 Month Return | -5.39 % |
1 Year Return | -8.96 % |
Market Stats | |
Previous Close | 6,216.95 |
Open | 6,213.30 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹44.58 | -4.62% | |
₹43.13 | -3.49% | |
₹120.21 | -2.55% | |
₹35.98 | -1.53% | |
₹87.24 | -1.38% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹6,89,739.26 | BUY | ₹764 | 1.15% | |
₹1,15,357.58 | BUY | ₹220.34 | 1.22% | |
₹1,07,815.3 | HOLD | ₹92.86 | 1.01% | |
₹94,168.16 | BUY | ₹120.21 | 2.55% | |
₹80,845.62 | ₹42.51 | 0.61% | ||
₹80,238.98 | BUY | ₹87.24 | 1.38% | |
₹73,146.88 | BUY | ₹542.75 | 0.06% | |
₹48,240.07 | BUY | ₹105.41 | 0.52% | |
₹43,687.07 | ₹35.98 | 1.53% | ||
₹38,795.12 | ₹43.13 | 3.49% | ||
₹35,811.88 | ₹46.38 | 0.39% | ||
₹31,679.37 | ₹44.58 | 4.62% |
Sector
Market Cap