Nifty India Consumption
(CNXCONSUMP)
10542.05
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | -2.75 % |
3 Month Return | -7.41 % |
1 Year Return | + 5.93 % |
Market Stats | |
Previous Close | 10,657.95 |
Open | 10,644.40 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹477.65 | 1.97% | |
₹4962.45 | 1.51% | |
₹2257.6 | 0.38% | |
₹2214.95 | 0.37% | |
₹4510.75 | 0.21% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹2669.35 | -5.99% | |
₹2324.95 | -3.9% | |
₹1306.5 | -2.86% | |
₹1010.25 | -2.09% | |
₹1052.2 | -2.08% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹9,83,859.22 | BUY | ₹1639.25 | 0.26% | |
₹5,28,199.86 | BUY | ₹2241.65 | 0.28% | |
₹5,03,064.24 | BUY | ₹400.9 | 0.29% | |
₹3,91,137.24 | BUY | ₹12323.45 | 0.94% | |
₹3,53,093.79 | BUY | ₹2669.35 | 5.99% | |
₹2,83,332.51 | BUY | ₹3179.9 | 0.36% | |
₹2,41,004.9 | BUY | ₹8506.05 | 1.44% | |
₹2,35,812.65 | HOLD | ₹3596.7 | 0.75% | |
₹2,25,750.65 | BUY | ₹230.36 | 1.53% | |
₹2,15,728.38 | HOLD | ₹2257.6 | 0.38% | |
₹2,12,765.38 | HOLD | ₹2214.95 | 0.37% | |
₹1,86,791.55 | BUY | ₹478.65 | 1.17% | |
₹1,81,280.83 | BUY | ₹5048.2 | 1.01% | |
₹1,73,946.55 | BUY | ₹4510.75 | 0.21% | |
₹1,72,009.41 | BUY | ₹686.25 | 1.24% |
Sector
Market Cap