Nifty Midcap 50
(NIFTYMID50)
14267.9▲1.68%
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 3.75 % |
3 Month Return | -5.12 % |
1 Year Return | + 3.08 % |
Market Stats | |
Previous Close | 14,031.60 |
Open | 14,262.85 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹3607.45 | 9.49% | |
₹14301.9 | 7.68% | |
₹2947.35 | 7.4% | |
₹3987.25 | 4.93% | |
₹1533.15 | 4.36% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹2017 | -5.75% | |
₹1089.3 | -3.01% | |
₹1248.9 | -1.34% | |
₹1948.4 | -1.26% | |
₹1478 | -1.19% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹1,05,895.43 | BUY | ₹1089.3 | 3.01% | |
₹1,00,696.32 | BUY | ₹373.65 | 0.82% | |
₹91,973.85 | BUY | ₹709.95 | 2.38% | |
₹90,511.54 | BUY | ₹85.72 | 0.15% | |
₹89,909.07 | BUY | ₹1969.25 | 2.58% | |
₹87,366.77 | HOLD | ₹2947.35 | 7.4% | |
₹86,149.91 | BUY | ₹14301.9 | 7.68% | |
₹85,244.65 | BUY | ₹3987.25 | 4.93% | |
₹84,579.19 | HOLD | ₹84.2 | 0.24% | |
₹81,325.38 | BUY | ₹382.2 | 0.76% | |
₹81,055.61 | HOLD | ₹852 | 0.64% | |
₹80,975.27 | BUY | ₹2017 | 5.75% | |
₹78,717.29 | HOLD | ₹1562.15 | 2.04% | |
₹78,030.41 | BUY | ₹2814.95 | 1.2% | |
₹76,615.67 | BUY | ₹5093.25 | 1.76% |
Sector
Market Cap