Nifty Midcap 50
(NIFTYMID50)
14218.5
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | -2.71 % |
3 Month Return | -4.76 % |
1 Year Return | + 4.51 % |
Market Stats | |
Previous Close | 14,253.60 |
Open | 14,228.20 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹219.35 | 7.68% | |
₹105.75 | 5.73% | |
₹816.4 | 4.09% | |
₹1592.75 | 3.47% | |
₹4471.15 | 2.75% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹8.39 | -4.88% | |
₹1929.75 | -4.75% | |
₹1640.25 | -3.78% | |
₹554.4 | -2.86% | |
₹1339.95 | -2.75% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹1,06,472.73 | BUY | ₹731.2 | 2.25% | |
₹99,153.63 | BUY | ₹1004.8 | 1.49% | |
₹94,382.01 | HOLD | ₹2025.2 | 2.05% | |
₹93,837.7 | HOLD | ₹347.4 | 0.23% | |
₹90,834.83 | HOLD | ₹5705.2 | 2.11% | |
₹89,894.88 | BUY | ₹576.75 | 1.91% | |
₹88,102.26 | BUY | ₹14766 | 0.68% | |
₹87,848.33 | BUY | ₹2182.85 | 0.24% | |
₹83,359.11 | HOLD | ₹2828.35 | 0.58% | |
₹82,852.32 | BUY | ₹5641.3 | 2.42% | |
₹82,209.46 | BUY | ₹632.15 | 0.4% | |
₹79,322.14 | BUY | ₹9044.3 | 0.99% | |
₹78,761.01 | BUY | ₹3703.65 | 0.52% | |
₹78,622.24 | HOLD | ₹2810.9 | 0.9% | |
₹75,929.6 | BUY | ₹72.06 | 0.21% |
Sector
Market Cap